產品特點:
?3寸6萬5千色高清彩屏;
支持SD卡上傳/下載數據;
CMOS自動曝光和智能補償,增加圖像質量;
采用中控科技獨創的模糊神經數學細化點算法,識別效率國際領先,速度達至0.8S;
采用高可靠的工業級元器件和國際上認可最為可靠的光學采集器,超溫性原理設計;
光學采集器“增強膜”,提高圖像質量,接受干、濕手指;
支持手指360度識別;
網絡初始化校正圖象畸變,保證指紋識別的一致性及指紋模板移植性。
產品規格:
| ?尺寸 | 185(L)×123(W)×45(H)mm |
| ?指紋容量 | 1500枚 |
| ?記錄容量 | 50000條 |
| ?算法版本 | ZKFinger VX9.0高速雙引擎指紋識別算法 |
| ?LCD | 3寸6萬5千色高清彩屏 |
| ?工作電壓 | 5V直流 |
| ?靜態電流 | ≤350mA(毫安) |
| ?動態電流 | ≤400mA(毫安) |
| ?通訊方式 | USB Client |
| ?支持SD卡上傳/下載數據 | ? |
| ?考勤速度 | ≤2秒 |
| ?誤判率 | ≤0.0001% |
| ?拒登率 | ≤1% |
| ?使用溫度 | 0℃—45℃ |
| ?使用濕度 | 20%-80% |
| ?采集器 | 中控科技指紋儀 |
| ?語言選擇 | 簡體中文,繁體中文,英文 |





